行業(yè)應(yīng)用:醫(yī)療、家居、三防、工業(yè)、手持終端、對(duì)講機(jī)、消費(fèi)類手機(jī)等
2.4寸 液晶顯示屏 | 分辨率 | Resolution | 480*640 |
支持接口 | Support Interface | MIPI、RGB、MCU | |
顯示區(qū)尺寸 | Display Area | 36.72*48.94(mm) | |
LCM外形尺寸 | Dimensions | 42.72*60.26*2.2(mm) | |
顯示點(diǎn)間距 | Dot Pitch | 76.5 Um*76.5 Um | |
顯示色彩 | Color | 16.7M | |
對(duì)比度 | Contrast Ratio | 800:1000 | |
響應(yīng)時(shí)間 | Response Time | 35ms | |
亮度 | Brightness | 500cd/m2 | |
產(chǎn)品類型 | Product Type | TFT | |
顯示類型 | Display Type | Normal Black | |
視角 | View Angle | ALL | |
工作溫度 | Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | Storage Temperature | -30℃~+80℃ | |
是否支持定制 | Customisation | Yes |
上一條:4.3寸 外掛液晶顯示屏
下一條:5.99寸液晶顯示屏
手機(jī):134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
郵箱:markting@sznisin.com.cn
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓
周一至周日 8:00-18:00