5.0寸800*480橫屏方形TFT模組顯示總成工控車載智能家居終端顯示
尺寸:5.0寸、5.5寸、5.2寸、5.6寸、5.3寸、5.4寸、5.8寸、4.8寸、4.9寸
應(yīng)用行業(yè):適用于車載顯示、導(dǎo)航顯示用屏、娛樂設(shè)備顯示用屏、車載中控機(jī)、便攜顯示器、醫(yī)療檢測(cè)設(shè)備顯示、智能家居顯示等
|
5寸 800*480 顯示模組 |
尺寸 | Size | 5寸 |
| 分辨率 | Resolution | 800*480 | |
| 支持接口 | Interface Type | MIPI RGB | |
| 顯示區(qū)尺寸 | Display Area | 108*64.80mm | |
| LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 120.7*75.8*2.7mm | |
| 顯示點(diǎn)間距 | Dot Pitch | 45*135um | |
| 顯示色彩 | Color | 16.7m | |
| 對(duì)比度 | Contrast Ratio | 1000:1 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | Response Time | 40ms | |
| 模組亮度 | Brightness | 550 | |
| 產(chǎn)品類型 | Product Type | TFT | |
| 顯示類型 | Display Type | normally balck | |
| 視角 | View Angle | IPS | |
| 工作溫度 | Operating Temperature | -20℃~+70℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | Storage Temperature | -30℃~+80℃ | |
| 是否支持定制 | Customization | Yes |
手機(jī):134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓

周一至周日 8:00-18:00
