尺寸:2.4寸
分辨率:450*600
應(yīng)用行業(yè):適用于導航儀,監(jiān)護儀,醫(yī)療顯示,工業(yè)儀器等
| 2.4寸 AMOLED | 分辨率 | 450x600 |
| 支持接口 | SPI/MCU/MIPI | |
| 顯示區(qū)尺寸 | 36.72x48.96(mm) | |
| LCM外形尺寸 | 38.72x51.56x0.78(mm) | |
| 顯示點間距 | 81.6um | |
| 顯示色彩 | 16.7M | |
| 對比度 | 1000000:1 | |
| 響應(yīng)時間 | 2ms | |
| 模組亮度 | 800cd/m | |
| 產(chǎn)品類型 | AMOLED | |
| 顯示類型 | AMOLED | |
| 視角 | U/D/L/R: 80/80/80/80 | |
| 工作溫度 | -30℃~+80℃ | |
| 儲存溫度 | -40℃~+80℃ | |
| 是否支持定制 | Yes |
手機:134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓

周一至周日 8:00-18:00
