7.0寸1024*600串口液晶顯示模組總成七寸工業(yè)醫(yī)療HDMI顯示控制屏
尺寸:7.0寸、
分辨率:1024*600
應(yīng)用行業(yè):適用于醫(yī)療儀器、智能家居設(shè)備、車載中控機(jī)、工業(yè)工控顯示、智能電腦、機(jī)頂盒顯示屏、游戲機(jī)屏幕等
|
7寸 1024*600 TFT HDMI 顯示控制模組 |
LCD 顯示屏尺寸(對(duì)角線) | LCD Display Size(Diagonal) | 7.0 英寸 |
| 模塊結(jié)構(gòu) | Module Structure | LCD Display + CTP Touch + PCB | |
| LCD 顯示屏類型 | LCD Display Type | TFT/TRANSMISSIVE | |
| LCD 顯示模式 | LCD Display Mode | Normally Black | |
| 建議觀看方向 | Recommended Viewing Direction | ALL | |
| 灰度反轉(zhuǎn)方向 | Gray inversion Direction | ALL | |
| 模塊尺寸 (WxHxT) | Module size (WxHxT) | 200.00x132.00x5.0 (mm) | |
| 有效顯示區(qū)域 (WxH) | Active area (WxH) | 154.08x85.92(mm) | |
| 像素?cái)?shù)(分辨率) | Number of pixels(Resolution) | 1024RGBx600 | |
| 像素間距 (WxH) | Pixel pitch (WxH) | 0.0642x0.1790(mm) | |
| 顏色像素排列 | Color Pixel Arrangement | RGB Stripe | |
| 模塊接口類型 | Module Interface Type | LCD Display | HDMI interface | |
| CTP I2C | USB interface | |||
| 電源 | Power Supply | USB(5.0V) | |
| 模塊功耗 | Module Power consumption | 800(Typ.) mA | |
| 色彩數(shù)量 |
Color Numbers |
16.7M | |
| 背光類型 | Backlight Type | White LED | |
| 工作溫度 | Operating temperature | -10℃~+60℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | Storage temperature | -20℃~+70℃ | |
| 濕度 | Humidity | 90%(Max 60℃) RH |
手機(jī):134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓

周一至周日 8:00-18:00
