|
2.76寸圓形屏TFT 分辨率480x480 |
分辨率 | Resolution | 480x480 |
| 支持接口 | Interface Type | RGB、MIPI 、MCU | |
| 顯示區(qū)尺寸 | Display area | 70.13x70.13(mm) | |
| LCM外形尺寸 | LCM Dimensions | 73.03x76.48x2.26(mm) | |
| 顯示點間距 | Dot Pitch | 14.61Umx14.61 Um | |
| 顯示色彩 | color | 16.7M | |
| 對比度 | Contrast Ratio | 800 | |
| 響應時間 | Response time | 40ms | |
| 模組亮度 | Brightness | 200cd/m2 | |
| 產(chǎn)品類型 | product type | TFT | |
| 顯示類型 | Display Type | Normal Black | |
| 視角 | View Angle | 全視角 | |
| 工作溫度 | Operating temperature | -20℃~+70℃ | |
| 儲存溫度 | Storage temperature | -30℃~+80℃ | |
| 是否支持定制 | Customisation | Yes |
手機:134 1856 5705
傳真:+86-755-3665 3030
地址:深圳市寶安區(qū)沙井新橋街道新玉路圣佐治科技工業(yè)園10棟2樓

周一至周日 8:00-18:00
